| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Użycie przemysłowe | Podarunki i rzemiosła |
| Użycie | Świeca, ramka fotograficzna, naklejki, rękodzieło, inne prezenty i rękodzieło |
| Powierzchnia | Powierzchnia |
| Materiał powłoki | Kaolynit, kaolynit |
| Strona powłoki | Pojedyncza strona, pojedyncza/podwójna strona |
| Kompatybilne drukowanie | Drukowanie offsetowe, Drukowanie offsetowe |
| Rodzaj papieru | Papier do pisania, papier do pisania |
| Materiał celulozowy | Mieszana celuloza, mieszana celuloza |
| Styl pulp | Zrecykling, recykling |
| Rodzaj pulpurowania | Pulpa chemiczno-mechaniczna, pulpa chemiczno-mechaniczna |
| Cechy | Woda odporna na wilgoć |
| Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
| Nazwa produktu | Biały karton |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Specyfikacje | 787*1092mm 889*1194mm 635MM 787MM 889MM 1092MM 1194MM |
| Surowiec | Mieszana celuloza |
| Rozmiar standardowy | 787X1092mm 889X1194mm, 31X43calowy 35X47calowy Każdy rozmiar specjalny może być również dostosowany |
| Zakres GSM | 170 do 400 |
| Gęstość | 0.212mm~0.555mm |
| Styl opakowania | Arkusze lub zwoje |
| Czas dostawy | Około 5 do 15 dni po otrzymaniu depozytu |
Używane do drukowania świadectw, zaproszeń, okładek, pudełek z kalendarzami, pocztówek i innych
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Użycie przemysłowe | Podarunki i rzemiosła |
| Użycie | Świeca, ramka fotograficzna, naklejki, rękodzieło, inne prezenty i rękodzieło |
| Powierzchnia | Powierzchnia |
| Materiał powłoki | Kaolynit, kaolynit |
| Strona powłoki | Pojedyncza strona, pojedyncza/podwójna strona |
| Kompatybilne drukowanie | Drukowanie offsetowe, Drukowanie offsetowe |
| Rodzaj papieru | Papier do pisania, papier do pisania |
| Materiał celulozowy | Mieszana celuloza, mieszana celuloza |
| Styl pulp | Zrecykling, recykling |
| Rodzaj pulpurowania | Pulpa chemiczno-mechaniczna, pulpa chemiczno-mechaniczna |
| Cechy | Woda odporna na wilgoć |
| Zamówienie na zamówienie | Przyjmij. |
| Nazwa produktu | Biały karton |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Specyfikacje | 787*1092mm 889*1194mm 635MM 787MM 889MM 1092MM 1194MM |
| Surowiec | Mieszana celuloza |
| Rozmiar standardowy | 787X1092mm 889X1194mm, 31X43calowy 35X47calowy Każdy rozmiar specjalny może być również dostosowany |
| Zakres GSM | 170 do 400 |
| Gęstość | 0.212mm~0.555mm |
| Styl opakowania | Arkusze lub zwoje |
| Czas dostawy | Około 5 do 15 dni po otrzymaniu depozytu |
Używane do drukowania świadectw, zaproszeń, okładek, pudełek z kalendarzami, pocztówek i innych