| Cuota De Producción: | 5 tons |
| Precio: | $725.40-768.60 / ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso industrial | Regalo y artesanía |
| Uso | Vela, marco de fotos, pegatinas, artesanía, otros regalos y artesanía |
| Recubrimiento | Recubierto, Recubierto |
| Material de recubrimiento | Caolinita, Caolinita |
| Lado de recubrimiento | Una cara, Una/dos caras |
| Impresión compatible | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel | Papel de escritura, Papel de escritura |
| Material de la pulpa | Pulpa mixta, Pulpa mixta |
| Estilo de pulpa | Reciclado, Reciclado |
| Tipo de pulpa | Pulpa químico-mecánica, Pulpa químico-mecánica |
| Característica | A prueba de humedad, A prueba de humedad |
| Pedido personalizado | Aceptar |
| Nombre del producto | Cartón blanco |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Especificaciones | 787*1092mm 889*1194mm 635MM 787MM 889MM 1092MM 1194MM |
| Materia prima | Pulpa mixta |
| Tamaño estándar | 787X1092mm 889X1194mm, 31X43 pulgadas 35X47 pulgadas Cualquier tamaño especial también se puede personalizar |
| Rango GSM | 170~400 |
| Grosor | 0.212mm~0.555mm |
| Estilo del paquete | Hojas o rollos |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente de 5 a 15 días después de recibir el depósito |
Se utiliza para imprimir certificados, invitaciones, cubiertas, cajas de calendario, postales postales y más
| Cuota De Producción: | 5 tons |
| Precio: | $725.40-768.60 / ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso industrial | Regalo y artesanía |
| Uso | Vela, marco de fotos, pegatinas, artesanía, otros regalos y artesanía |
| Recubrimiento | Recubierto, Recubierto |
| Material de recubrimiento | Caolinita, Caolinita |
| Lado de recubrimiento | Una cara, Una/dos caras |
| Impresión compatible | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel | Papel de escritura, Papel de escritura |
| Material de la pulpa | Pulpa mixta, Pulpa mixta |
| Estilo de pulpa | Reciclado, Reciclado |
| Tipo de pulpa | Pulpa químico-mecánica, Pulpa químico-mecánica |
| Característica | A prueba de humedad, A prueba de humedad |
| Pedido personalizado | Aceptar |
| Nombre del producto | Cartón blanco |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Especificaciones | 787*1092mm 889*1194mm 635MM 787MM 889MM 1092MM 1194MM |
| Materia prima | Pulpa mixta |
| Tamaño estándar | 787X1092mm 889X1194mm, 31X43 pulgadas 35X47 pulgadas Cualquier tamaño especial también se puede personalizar |
| Rango GSM | 170~400 |
| Grosor | 0.212mm~0.555mm |
| Estilo del paquete | Hojas o rollos |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente de 5 a 15 días después de recibir el depósito |
Se utiliza para imprimir certificados, invitaciones, cubiertas, cajas de calendario, postales postales y más