| Attribut | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Geschenk & Handwerk |
| Verwenden | Kerze, Fotorahmen, Aufkleber, Handwerk, andere Geschenk & Handwerk |
| Beschichtung | Beschichtet, beschichtet |
| Beschichtungsmaterial | Kaolinit, Kaolinit |
| Beschichtungsseite | Einzelseite, Einzel-/Doppelseite |
| Kompatibler Druck | Offset -Druck, Offset -Druck |
| Papiertyp | Papier schreiben, Papier schreiben |
| Zellstoffmaterial | Gemischtes Fruchtfleisch, gemischtes Zellstoff |
| Zellstoffstil | Recycelt, recycelt |
| Pulstyp | Chemisch-mechanisches Pulpa, chemisch-mechanisches Pulpa |
| Besonderheit | Feuchtigkeitssicher, feuchtigkeitssicher |
| Benutzerdefinierte Bestellung | Akzeptieren |
| Produktname | Weißer Karton |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Spezifikationen | 787*1092 mm 889*1194 mm 635 mm 787 mm 889 mm 1092 mm 1194 mm |
| Rohstoff | Gemischtes Zellstoff |
| Standardgröße | 787x1092mm 889x1194mm, 31x43inch 35x47inch Jede spezielle Größe kann auch angepasst werden |
| GSM -Reichweite | 170 ~ 400 |
| Dicke | 0,212 mm ~ 0,555 mm |
| Paketstil | Blätter oder Brötchen |
| Lieferzeit | Ca. 5 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Wird verwendet, um Zertifikate, Einladungen, Abdeckungen, Kalenderboxen, Postkarten und mehr zu drucken
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Geschenk & Handwerk |
| Verwenden | Kerze, Fotorahmen, Aufkleber, Handwerk, andere Geschenk & Handwerk |
| Beschichtung | Beschichtet, beschichtet |
| Beschichtungsmaterial | Kaolinit, Kaolinit |
| Beschichtungsseite | Einzelseite, Einzel-/Doppelseite |
| Kompatibler Druck | Offset -Druck, Offset -Druck |
| Papiertyp | Papier schreiben, Papier schreiben |
| Zellstoffmaterial | Gemischtes Fruchtfleisch, gemischtes Zellstoff |
| Zellstoffstil | Recycelt, recycelt |
| Pulstyp | Chemisch-mechanisches Pulpa, chemisch-mechanisches Pulpa |
| Besonderheit | Feuchtigkeitssicher, feuchtigkeitssicher |
| Benutzerdefinierte Bestellung | Akzeptieren |
| Produktname | Weißer Karton |
| GSM | 170 180 190 200 210 220 230 250 270 280 300 325 350 400 |
| Spezifikationen | 787*1092 mm 889*1194 mm 635 mm 787 mm 889 mm 1092 mm 1194 mm |
| Rohstoff | Gemischtes Zellstoff |
| Standardgröße | 787x1092mm 889x1194mm, 31x43inch 35x47inch Jede spezielle Größe kann auch angepasst werden |
| GSM -Reichweite | 170 ~ 400 |
| Dicke | 0,212 mm ~ 0,555 mm |
| Paketstil | Blätter oder Brötchen |
| Lieferzeit | Ca. 5 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Wird verwendet, um Zertifikate, Einladungen, Abdeckungen, Kalenderboxen, Postkarten und mehr zu drucken