|
|
| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Descrizioni della carta Kraft
| Proprietà fisiche | Unità | Tolleranza | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammatura | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Spessore | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Densità (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Resistenza)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Lunghezza di rottura (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Resistenza interna (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Positivo (Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Retro (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Umidità | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Grado | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/Per fogli | |||||||||||||
| Formato standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Anima del tubo di carta | Pollici | 3 pollici/6 pollici | |||||||||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | |||||||||||||
| Spedizione | / | Via mare/Via aerea | |||||||||||||
Utilizzo
La carta Kraft viene utilizzata come materiale di imballaggio, ad alta intensità. Di solito ha un colore giallo marrone, un colore marrone semi o completamente sbiancato, un colore crema e un colore bianco. Il peso è compreso tra 80-440 gsm. La lunghezza di frattura è generalmente superiore a 6000 m. Elevata resistenza allo strappo, tenacità alla frattura e resistenza dinamica. La maggior parte sono carta in rotoli, ma ci sono anche carta piana.
La carta Kraft è realizzata con pasta di legno di conifere Kraft come materia prima, che viene poi battuta e realizzata su una macchina per carta a rete lunga. Può essere utilizzata come carta per sacchi di cemento, carta per buste, carta per sigillatura adesiva, carta asfaltata, carta per protezione cavi, carta isolante e rivestimento per tamburi di macchine da stampa.
La nostra carta Kraft è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
![]()
Pacchetto
Può essere imballato su pallet sfusi o per risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 1,08 CBM, 1040 KG per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
![]()
I nostri vantaggi di servizio
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce.
I nostri vantaggi aziendali
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo molto stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per il controllo, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai scorte?
3: abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4: Il servizio di personalizzazione è disponibile?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio in base alle tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Descrizioni della carta Kraft
| Proprietà fisiche | Unità | Tolleranza | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammatura | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Spessore | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Densità (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Resistenza)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Lunghezza di rottura (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Resistenza interna (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Positivo (Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Retro (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Umidità | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Grado | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/Per fogli | |||||||||||||
| Formato standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Anima del tubo di carta | Pollici | 3 pollici/6 pollici | |||||||||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | |||||||||||||
| Spedizione | / | Via mare/Via aerea | |||||||||||||
Utilizzo
La carta Kraft viene utilizzata come materiale di imballaggio, ad alta intensità. Di solito ha un colore giallo marrone, un colore marrone semi o completamente sbiancato, un colore crema e un colore bianco. Il peso è compreso tra 80-440 gsm. La lunghezza di frattura è generalmente superiore a 6000 m. Elevata resistenza allo strappo, tenacità alla frattura e resistenza dinamica. La maggior parte sono carta in rotoli, ma ci sono anche carta piana.
La carta Kraft è realizzata con pasta di legno di conifere Kraft come materia prima, che viene poi battuta e realizzata su una macchina per carta a rete lunga. Può essere utilizzata come carta per sacchi di cemento, carta per buste, carta per sigillatura adesiva, carta asfaltata, carta per protezione cavi, carta isolante e rivestimento per tamburi di macchine da stampa.
La nostra carta Kraft è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
![]()
Pacchetto
Può essere imballato su pallet sfusi o per risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 1,08 CBM, 1040 KG per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
![]()
I nostri vantaggi di servizio
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce.
I nostri vantaggi aziendali
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo molto stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per il controllo, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai scorte?
3: abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4: Il servizio di personalizzazione è disponibile?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio in base alle tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
![]()
![]()