| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Produttore all'ingrosso di scatole di imballaggio corrugato personalizzate: cartone corrugato ad alta resistenza
Descrizioni del cartone ondulato
| - No, no, no, no. | Nome del cartone | Grammato | Tipo di materiale | Resistenza alla rottura |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A = B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B = B | ≥ 110 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
| 6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W=B rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 63 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Grado | AA/AAA | ||
| 14 | Tipo di carta | Per rotolo/per foglio | ||
| 15 | Dimensioni standard | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolla/Personalizzata 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
||
| 16 | Diametro del rotolo | 1000 mm | ||
| 17 | Cuore di tubi di carta | 1 pollice/3 pollice/6 pollice | ||
| 18 | Imballaggio | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due nastri di tessuto | ||
| 19 | Spedizione | Via mare/via aerea | ||
| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Produttore all'ingrosso di scatole di imballaggio corrugato personalizzate: cartone corrugato ad alta resistenza
Descrizioni del cartone ondulato
| - No, no, no, no. | Nome del cartone | Grammato | Tipo di materiale | Resistenza alla rottura |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A = B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B = B | ≥ 110 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
| 6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W=B rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A rafforzare | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 63 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Grado | AA/AAA | ||
| 14 | Tipo di carta | Per rotolo/per foglio | ||
| 15 | Dimensioni standard | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolla/Personalizzata 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
||
| 16 | Diametro del rotolo | 1000 mm | ||
| 17 | Cuore di tubi di carta | 1 pollice/3 pollice/6 pollice | ||
| 18 | Imballaggio | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due nastri di tessuto | ||
| 19 | Spedizione | Via mare/via aerea | ||