| MOQ: | đàm phán |
| Giá cả: | negotiations |
| bao bì tiêu chuẩn: | Toàn bộ pallet được bọc bằng màng chống thấm với bộ bảo vệ Góc Giấy và được cố định bằng dải teel ha |
| Thời gian giao hàng: | đàm phán |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Nhà sản xuất bán buôn của hộp đóng gói lốp lốp tùy chỉnh: Băng lốp lốp cao độ
Mô tả về Thẻ ván đục
| Không, không. | Tên giấy | Đánh nặng | Loại vật liệu | Sức mạnh nổ |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B củng cố | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥145 |
| 6 | W=B | ≥ 140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W=B tăng cường | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A tăng cường | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Thể loại | AA/AAA | ||
| 14 | Loại giấy | Theo cuộn/bảng | ||
| 15 | Kích thước tiêu chuẩn | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
||
| 16 | Chiều kính cuộn | 1000MM | ||
| 17 | lõi ống giấy | 1 inch/3 inch/6 inch | ||
| 18 | Bao bì | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | ||
| 19 | Vận chuyển | Bằng đường biển / Hàng không | ||
| MOQ: | đàm phán |
| Giá cả: | negotiations |
| bao bì tiêu chuẩn: | Toàn bộ pallet được bọc bằng màng chống thấm với bộ bảo vệ Góc Giấy và được cố định bằng dải teel ha |
| Thời gian giao hàng: | đàm phán |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Nhà sản xuất bán buôn của hộp đóng gói lốp lốp tùy chỉnh: Băng lốp lốp cao độ
Mô tả về Thẻ ván đục
| Không, không. | Tên giấy | Đánh nặng | Loại vật liệu | Sức mạnh nổ |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B củng cố | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥145 |
| 6 | W=B | ≥ 140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W=B tăng cường | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A tăng cường | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Thể loại | AA/AAA | ||
| 14 | Loại giấy | Theo cuộn/bảng | ||
| 15 | Kích thước tiêu chuẩn | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Cuộn/Được tùy chỉnh 787*1092MM/889*1194/Sự tùy chỉnh |
||
| 16 | Chiều kính cuộn | 1000MM | ||
| 17 | lõi ống giấy | 1 inch/3 inch/6 inch | ||
| 18 | Bao bì | Toàn bộ pallet được bọc bằng phim chống nước với bảo vệ Paper Corner và được cố định bởi hai mảnh băng thép | ||
| 19 | Vận chuyển | Bằng đường biển / Hàng không | ||