|
|
| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Descrizioni dei quadri duplex
| Proprietà fisiche | Unità | Grammato | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammato | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392 - 398 | 442-448 | |
| CD Differenza di Gram | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
| Intervallo di umidità | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Spessore | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Differenze di spessore | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Biancore | % | ≥ 78.5 | |||||||
| Lussureggianza | s | ≥ 80 | |||||||
| Assorbimento dell'acqua di superficie | Risultato positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Torna indietro. | Da 40 a 80 | ||||||||
| Rigidità ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistenza alla piegatura ≥ | Il tempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Brillantezza (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Rivestimento | g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primo 9-11 Rivestimento totale 50-55 | |||||||
| Numero di sporcizie | pezzi/m2 | ≤ 60 | |||||||
| Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/per foglio | |||||||
| Dimensioni standard | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolla/Personalizzata 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1250 mm | |||||||
| Cuore di tubi di carta | Inch | 6 pollici. | |||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due nastri di tessuto | |||||||
| Spedizione | / | Via mare/via aerea | |||||||
Immagine
![]()
![]()
![]()
Punto di vendita
1.Il prodotto è un cartone duplex rivestito con rivestimento grigio e riciclabile e rispettoso dell'ambiente, realizzato in polpa mista, ideale per le applicazioni regalo e artigianali.
2Sono disponibili opzioni di colore e dimensioni personalizzate, per soddisfare le esigenze uniche dei clienti.
3.Con uno spessore di 0,85~4 mm e GSM che va da 230~2500 gm, il prodotto è adatto a varie esigenze di imballaggio e stampa.
4.Il prodotto è fornito con un servizio di campionamento gratuito (requisito un costo di spedizione) ed è confezionato con pellicola e posizionato su un pallet di legno per un trasporto efficiente.
5.La carta è unilaterale, con rivestimento in kaolinite, compatibile con la stampa digitale e ha una tenuta ≤ 0,85%/cm2.Cina.
Domande frequenti
1: Quali prodotti possiamo produrre?
1: cartone doppio grigio, cartone bianco, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e da imballaggio.
2::Sono disponibili dei campioni?
2: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti per il controllo, solo bisogno del vostro conto Express per la consegna.
3- Hai le scorte?
3Abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4È disponibile il servizio di personalizzazione?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio come richiesta.
5Quali sono le condizioni di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T / T, e dopo alcuni ordini possiamo trattare con L / C a vista.
6Come si spediscono le merci?
6: Via mare, via aerea o via espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
|
|
| MOQ: | negoziati |
| Prezzo: | negotiations |
| imballaggio standard: | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due |
| Periodo di consegna: | negoziati |
| metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 tonnellate al mese |
Descrizioni dei quadri duplex
| Proprietà fisiche | Unità | Grammato | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammato | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392 - 398 | 442-448 | |
| CD Differenza di Gram | g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
| Intervallo di umidità | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Spessore | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Differenze di spessore | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Biancore | % | ≥ 78.5 | |||||||
| Lussureggianza | s | ≥ 80 | |||||||
| Assorbimento dell'acqua di superficie | Risultato positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Torna indietro. | Da 40 a 80 | ||||||||
| Rigidità ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistenza alla piegatura ≥ | Il tempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Brillantezza (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Rivestimento | g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primo 9-11 Rivestimento totale 50-55 | |||||||
| Numero di sporcizie | pezzi/m2 | ≤ 60 | |||||||
| Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/per foglio | |||||||
| Dimensioni standard | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolla/Personalizzata 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1250 mm | |||||||
| Cuore di tubi di carta | Inch | 6 pollici. | |||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protettore Paper Corner e fissato da due nastri di tessuto | |||||||
| Spedizione | / | Via mare/via aerea | |||||||
Immagine
![]()
![]()
![]()
Punto di vendita
1.Il prodotto è un cartone duplex rivestito con rivestimento grigio e riciclabile e rispettoso dell'ambiente, realizzato in polpa mista, ideale per le applicazioni regalo e artigianali.
2Sono disponibili opzioni di colore e dimensioni personalizzate, per soddisfare le esigenze uniche dei clienti.
3.Con uno spessore di 0,85~4 mm e GSM che va da 230~2500 gm, il prodotto è adatto a varie esigenze di imballaggio e stampa.
4.Il prodotto è fornito con un servizio di campionamento gratuito (requisito un costo di spedizione) ed è confezionato con pellicola e posizionato su un pallet di legno per un trasporto efficiente.
5.La carta è unilaterale, con rivestimento in kaolinite, compatibile con la stampa digitale e ha una tenuta ≤ 0,85%/cm2.Cina.
Domande frequenti
1: Quali prodotti possiamo produrre?
1: cartone doppio grigio, cartone bianco, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e da imballaggio.
2::Sono disponibili dei campioni?
2: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti per il controllo, solo bisogno del vostro conto Express per la consegna.
3- Hai le scorte?
3Abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4È disponibile il servizio di personalizzazione?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio come richiesta.
5Quali sono le condizioni di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T / T, e dopo alcuni ordini possiamo trattare con L / C a vista.
6Come si spediscono le merci?
6: Via mare, via aerea o via espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.