| MOQ: | negotiations |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
| Periode pengiriman: | negotiations |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 tons per month |
Multicolour Thin Cardboard Heavy Colored Paper A4 Art Printing Paper Bondpaperdiv
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||
| Jumlah gram | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
| ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
| Ketebalan | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
| Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Warna | / | Warna merah muda, merah muda muda muda, biru muda, biru langit, hijau muda, merah muda, oranye, kuning lemon, kuning, kuning emas, kuning muda, ungu, cyan | |||||||||
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 32 | ||||||||
| Kembali. | 40 | ||||||||||
| Kecerahan (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
| Kekuatan permukaan cetak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
| Tingkat ukuran ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
| Kelembaban | Positif ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
| Kembali ≥ | 30 | ||||||||||
| Resistensi lipatan ≥ | Waktu | 8 | |||||||||
| Jumlah kotoran ≤ | pcs/m2 | 5 | |||||||||
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||
| Diameter gulungan | MM | 1250MM | |||||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||||
![]()
![]()
![]()
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
![]()
![]()
| MOQ: | negotiations |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
| Periode pengiriman: | negotiations |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 tons per month |
Multicolour Thin Cardboard Heavy Colored Paper A4 Art Printing Paper Bondpaperdiv
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||
| Jumlah gram | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
| ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | |||
| Ketebalan | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210±15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
| Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Warna | / | Warna merah muda, merah muda muda muda, biru muda, biru langit, hijau muda, merah muda, oranye, kuning lemon, kuning, kuning emas, kuning muda, ungu, cyan | |||||||||
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 32 | ||||||||
| Kembali. | 40 | ||||||||||
| Kecerahan (ISO) | % | 93-95 | |||||||||
| Kekuatan permukaan cetak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
| Tingkat ukuran ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
| Kelembaban | Positif ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
| Kembali ≥ | 30 | ||||||||||
| Resistensi lipatan ≥ | Waktu | 8 | |||||||||
| Jumlah kotoran ≤ | pcs/m2 | 5 | |||||||||
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||
| Diameter gulungan | MM | 1250MM | |||||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||||
![]()
![]()
![]()
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
![]()
![]()