| MOQ: | negotiations |
| Prijs: | negotiations |
| Standaardverpakking: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
| Leveringstermijn: | negotiations |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 tons per month |
Multicolor dun karton zwaar gekleurd papier A4 kunstdrukpapier Bondpaperdiv
| Fysieke eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||
| Gewicht | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
| ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| Dikte | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
| Stijfheid ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kleur | / | Roze, lichtroze, lichtblauw, hemelblauw, lichtgroen, felrood, rood,oranje, citroengeel, geel, goudgeel, lichtgeel, paars, cyan | |||||||||
| Absorptie van oppervlaktewater ((Cobb60) ≤ | Positief | g/m2 | 32 | ||||||||
| Terug. | 40 | ||||||||||
| Helderheid ((ISO) | % | 93 tot en met 95 | |||||||||
| De druksterkte van het drukoppervlak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
| Afmetingsgraad ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
| Glanzigheid | Positief ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
| Achterkant ≥ | 30 | ||||||||||
| Buigweerstand ≥ | Tijd | 8 | |||||||||
| Vervuiling ≤ | stuks/m2 | 5 | |||||||||
| Graad | / | AA/AAA | |||||||||
| Type papier | / | In rollen/in vellen | |||||||||
| Standaardgrootte | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollen/op maat gemaakt 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||
| Roldiameter | MM | 1250 mm | |||||||||
| Papierbuiskern | Inches | 6 cm. | |||||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is met een waterdichte film met een beschermmiddel voor de hoek van het papier omwikkeld en bevestigd met twee stukken teelstroken. | |||||||||
| Verzending | / | Over zee/Lucht | |||||||||
![]()
![]()
![]()
- We hebben genoeg voorraad om te voldoen aan de vraag van onze klant om de levertijd te verkorten.
--We zijn een nationale high-tech onderneming en zijn opgericht in 2008.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
1: Welke producten kunnen we maken?
1:dubbelgrijs karton, wit karton, zwart karton, wit karton, kraftpapier en alle soorten druk- en verpakkingspapier.
2::Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden aan u om te controleren, alleen uw Express-account voor de levering nodig.
3Heb je voorraad?
3We hebben standaard voorraad van 1000 ton.
4Is de aanpassingsservice beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale groottes produceren als Reel & Sheet als uw vereiste.
5Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voor nu accepteren we alleen T/T betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6Hoe verzendt u de goederen?
6: Door zee, door de lucht of per express, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
![]()
![]()
| MOQ: | negotiations |
| Prijs: | negotiations |
| Standaardverpakking: | The whole pallet is wrapped by waterproof film with Paper Corner protector and fixed by two piecess teel strip |
| Leveringstermijn: | negotiations |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 3000 tons per month |
Multicolor dun karton zwaar gekleurd papier A4 kunstdrukpapier Bondpaperdiv
| Fysieke eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||
| Gewicht | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
| ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| Dikte | μm | 70 ± 5 | 80 ± 5 | 110 ± 5 | 150 ± 10 | 170 ± 10 | 180 ± 10 | 210 ± 15 | 250 ± 15 | 350 ± 15 | |
| Stijfheid ((CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kleur | / | Roze, lichtroze, lichtblauw, hemelblauw, lichtgroen, felrood, rood,oranje, citroengeel, geel, goudgeel, lichtgeel, paars, cyan | |||||||||
| Absorptie van oppervlaktewater ((Cobb60) ≤ | Positief | g/m2 | 32 | ||||||||
| Terug. | 40 | ||||||||||
| Helderheid ((ISO) | % | 93 tot en met 95 | |||||||||
| De druksterkte van het drukoppervlak ≥ | m/s | 2 | |||||||||
| Afmetingsgraad ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
| Glanzigheid | Positief ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
| Achterkant ≥ | 30 | ||||||||||
| Buigweerstand ≥ | Tijd | 8 | |||||||||
| Vervuiling ≤ | stuks/m2 | 5 | |||||||||
| Graad | / | AA/AAA | |||||||||
| Type papier | / | In rollen/in vellen | |||||||||
| Standaardgrootte | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollen/op maat gemaakt 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||
| Roldiameter | MM | 1250 mm | |||||||||
| Papierbuiskern | Inches | 6 cm. | |||||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is met een waterdichte film met een beschermmiddel voor de hoek van het papier omwikkeld en bevestigd met twee stukken teelstroken. | |||||||||
| Verzending | / | Over zee/Lucht | |||||||||
![]()
![]()
![]()
- We hebben genoeg voorraad om te voldoen aan de vraag van onze klant om de levertijd te verkorten.
--We zijn een nationale high-tech onderneming en zijn opgericht in 2008.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
1: Welke producten kunnen we maken?
1:dubbelgrijs karton, wit karton, zwart karton, wit karton, kraftpapier en alle soorten druk- en verpakkingspapier.
2::Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden aan u om te controleren, alleen uw Express-account voor de levering nodig.
3Heb je voorraad?
3We hebben standaard voorraad van 1000 ton.
4Is de aanpassingsservice beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale groottes produceren als Reel & Sheet als uw vereiste.
5Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voor nu accepteren we alleen T/T betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6Hoe verzendt u de goederen?
6: Door zee, door de lucht of per express, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
![]()
![]()