| MOQ: | negocjacje |
| Ceny: | negotiations |
| standardowe opakowanie: | Cała paleta jest owinięta wodoodporną folią z papierowym zabezpieczeniem narożników i przymocowana d |
| Okres dostawy: | negocjacje |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 ton miesięcznie |
Karton niestandardowy Ningbo Fold Paper Board China Karton Producent Shipping Box Packaging Duplex Walcowany
Opis kartonu falistego
| Nie, nie, nie. | Nazwa kartonu | Wzrost masy | Rodzaj materiału | Wytrzymałość wybuchowa |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B wzmocnić | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
| 6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W = B wzmocnić | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A wzmocnienie | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 4.9 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Klasa | AA/AAA | ||
| 14 | Rodzaj papieru | Na rolce/na arkuszach | ||
| 15 | Rozmiar standardowy | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
||
| 16 | Średnica rolki | 1000 mm | ||
| 17 | Rdzeń rury papierowej | 1 cala/3 cala/6 cala | ||
| 18 | Opakowanie | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | ||
| 19 | Przesyłka | Po morzu/powietrze | ||
Częste pytania
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.
| MOQ: | negocjacje |
| Ceny: | negotiations |
| standardowe opakowanie: | Cała paleta jest owinięta wodoodporną folią z papierowym zabezpieczeniem narożników i przymocowana d |
| Okres dostawy: | negocjacje |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 ton miesięcznie |
Karton niestandardowy Ningbo Fold Paper Board China Karton Producent Shipping Box Packaging Duplex Walcowany
Opis kartonu falistego
| Nie, nie, nie. | Nazwa kartonu | Wzrost masy | Rodzaj materiału | Wytrzymałość wybuchowa |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 2 | A=B wzmocnić | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
| 4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
| 6 | W=B | ≥ 140 g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
| 7 | W = B wzmocnić | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 8 | W=A wzmocnienie | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥ 8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 6.3 |
| 11 | A3B | ≥ 140/90/110 | B | ≥ 4.9 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥ 6 |
| 13 | Klasa | AA/AAA | ||
| 14 | Rodzaj papieru | Na rolce/na arkuszach | ||
| 15 | Rozmiar standardowy | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Wroku/na zamówienie 787*1092MM/889*1194/Na zamówienie |
||
| 16 | Średnica rolki | 1000 mm | ||
| 17 | Rdzeń rury papierowej | 1 cala/3 cala/6 cala | ||
| 18 | Opakowanie | Cały palet jest owinięty wodoszczelną folia z papierowego kąta ochronny i przymocowany przez dwa kawałki taśmy | ||
| 19 | Przesyłka | Po morzu/powietrze | ||
Częste pytania
1Jakie produkty możemy wytworzyć?
1: karton podwójnie szary, karton biały, karton czarny, karton biały, papier kraft oraz wszelkiego rodzaju papier drukowy i opakowaniowy.
2::Czy dostępne są próbki?
2: Tak, możemy zaoferować darmowe próbki do sprawdzenia, tylko potrzebujesz konta ekspresowego do dostawy.
3Masz zapasy?
3Mamy standardowy zapas 1000 ton.
4Czy usługa dostosowania jest dostępna?
4: Tak, jest dostępny, możemy wyprodukować specjalne rozmiary jako rolki i arkusze zgodnie z wymaganiami.
5Jakie warunki płatności są dostępne?
5: Na razie akceptujemy tylko warunki płatności T/T, a po kilku zamówieniach możemy załatwić L/C na widok.
6Jak wysyłasz towary?
6: Na morzu, w drodze lotniczej lub ekspresowej, np. TNT, DHL, FedEx, UPS itp.