| MOQ: | Negosiasi |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
| Periode pengiriman: | Negosiasi |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Kertas koran berkualitas tinggi dari pabrik Cina 48.8g 52g Kertas koran putih
Deskripsi kertas kertas koran
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Jumlah gram | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Ketebalan | μm | 45 ± 5 | 48 ± 5 | 50 ± 5 | 55±5 | 60 ± 5 | 65±5 | 70±10 | |
| Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||
| Kembali. | 38 | ||||||||
| Kecerahan (ISO) | % | 80 | |||||||
| Ketidakseimbangan (pps) | μm | ≤ 1.0 | |||||||
| Kecerahannya ((750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Resistensi lipatan ≥ | 18 kali | ||||||||
| Jumlah kotoran | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Tidak ada | |||||||
| Kelembaban | % | 6-8 | |||||||
| Kekuatan permukaan ≥ (IGT) | m/s | TD≥1,5 CD≥1.2 | |||||||
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||
| Diameter gulungan | MM | 1150MM | |||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||
Paket
Hal ini dapat dikemas pada palet secara besar-besaran atau oleh Ream,tergantung pada kebutuhan pelanggan.
Kemasan umum kami adalah 1,06 CBM,981 KG per Palet
Ini dapat memuat sekitar 8000 Reams untuk 20FT Container, 10800 Reams untuk 40HQ Container.
![]()
Keuntungan Layanan Kami
1: Sampel kami gratis, tidak hanya untuk ukuran A4, tetapi juga untuk ukuran yang disesuaikan.
2: Kami memiliki 24 jam online Tim untuk menyelesaikan masalah pelanggan kami setiap saat.
3: Banyak pengalaman untuk kemasan dan pengiriman untuk melindungi Barang.
Keuntungan perusahaan kami
1:Lebih dari 6000 Ton stok dengan waktu pengiriman cepat.
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
2Keamanan kualitas yang baik.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
3Layanan yang baik.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Negosiasi |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
| Periode pengiriman: | Negosiasi |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Kertas koran berkualitas tinggi dari pabrik Cina 48.8g 52g Kertas koran putih
Deskripsi kertas kertas koran
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Jumlah gram | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Ketebalan | μm | 45 ± 5 | 48 ± 5 | 50 ± 5 | 55±5 | 60 ± 5 | 65±5 | 70±10 | |
| Kekakuan (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||
| Kembali. | 38 | ||||||||
| Kecerahan (ISO) | % | 80 | |||||||
| Ketidakseimbangan (pps) | μm | ≤ 1.0 | |||||||
| Kecerahannya ((750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Resistensi lipatan ≥ | 18 kali | ||||||||
| Jumlah kotoran | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Tidak ada | |||||||
| Kelembaban | % | 6-8 | |||||||
| Kekuatan permukaan ≥ (IGT) | m/s | TD≥1,5 CD≥1.2 | |||||||
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||
| Diameter gulungan | MM | 1150MM | |||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||
Paket
Hal ini dapat dikemas pada palet secara besar-besaran atau oleh Ream,tergantung pada kebutuhan pelanggan.
Kemasan umum kami adalah 1,06 CBM,981 KG per Palet
Ini dapat memuat sekitar 8000 Reams untuk 20FT Container, 10800 Reams untuk 40HQ Container.
![]()
Keuntungan Layanan Kami
1: Sampel kami gratis, tidak hanya untuk ukuran A4, tetapi juga untuk ukuran yang disesuaikan.
2: Kami memiliki 24 jam online Tim untuk menyelesaikan masalah pelanggan kami setiap saat.
3: Banyak pengalaman untuk kemasan dan pengiriman untuk melindungi Barang.
Keuntungan perusahaan kami
1:Lebih dari 6000 Ton stok dengan waktu pengiriman cepat.
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
2Keamanan kualitas yang baik.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
3Layanan yang baik.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar
![]()
![]()
![]()