|
|
| MOQ: | Negosiasi |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
| Periode pengiriman: | Negosiasi |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Kertas Kraft
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Jumlah gram | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ± 2 | ± 2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
| Ketebalan | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Kepadatan ((Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Kekuatan) ((Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | ️ | ️ | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| ️ | ️ | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Panjang pemutusan (MD) (min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Ikatan Internal ((Min) | J/m2 | ️ | ️ | ️ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif (max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kembali (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Kelembaban | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||||||
| Diameter gulungan | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||||||||
Paket
Hal ini dapat dikemas pada palet secara besar-besaran atau oleh Ream,tergantung pada kebutuhan pelanggan.
Kemasan umum kami adalah 1.08CBM, 1040KG per Palet.
Ini dapat memuat sekitar 20 Ton untuk 20FT Container, 27 Ton untuk 40HQ Container.
![]()
Keuntungan Layanan Kami
1: Sampel kami gratis, tidak hanya untuk ukuran A4, tetapi juga untuk ukuran yang disesuaikan.
2: Kami memiliki 24 jam online Tim untuk menyelesaikan masalah pelanggan kami setiap saat.
3: Banyak pengalaman untuk kemasan dan pengiriman untuk melindungi Barang.
Keuntungan perusahaan kami
1:Lebih dari 6000 Ton stok dengan waktu pengiriman cepat.
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
2Keamanan kualitas yang baik.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
3Layanan yang baik.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Negosiasi |
| Harga: | negotiations |
| kemasan standar: | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Sudut Kertas dan dipasang dengan dua |
| Periode pengiriman: | Negosiasi |
| metode pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 3000 Ton Per Bulan |
Deskripsi Kertas Kraft
| Sifat fisik | Satuan | Toleransi | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Jumlah gram | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ± 2 | ± 2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ± 4 | ± 5 | ± 5 | ± 6 | ± 6 | ±7 | ±7 | |||
| Ketebalan | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Kepadatan ((Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Kekuatan) ((Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | ️ | ️ | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| ️ | ️ | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Panjang pemutusan (MD) (min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Ikatan Internal ((Min) | J/m2 | ️ | ️ | ️ | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Penyerapan air permukaan (Cobb60) ≤ | Positif (max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Kembali (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Kelembaban | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Kelas | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Jenis kertas | / | Dengan gulung/dengan lembaran | |||||||||||||
| Ukuran standar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Gulung/Disesuaikan 787*1092MM/889*1194/Disesuaikan |
|||||||||||||
| Diameter gulungan | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Inti tabung kertas | Inci | 3 inci/6 inci | |||||||||||||
| Kemasan | / | Seluruh palet dibungkus dengan film tahan air dengan pelindung Paper Corner dan diikat dengan dua strip teel | |||||||||||||
| Pengiriman | / | Di laut/di udara | |||||||||||||
Paket
Hal ini dapat dikemas pada palet secara besar-besaran atau oleh Ream,tergantung pada kebutuhan pelanggan.
Kemasan umum kami adalah 1.08CBM, 1040KG per Palet.
Ini dapat memuat sekitar 20 Ton untuk 20FT Container, 27 Ton untuk 40HQ Container.
![]()
Keuntungan Layanan Kami
1: Sampel kami gratis, tidak hanya untuk ukuran A4, tetapi juga untuk ukuran yang disesuaikan.
2: Kami memiliki 24 jam online Tim untuk menyelesaikan masalah pelanggan kami setiap saat.
3: Banyak pengalaman untuk kemasan dan pengiriman untuk melindungi Barang.
Keuntungan perusahaan kami
1:Lebih dari 6000 Ton stok dengan waktu pengiriman cepat.
--Kami memiliki banyak stok untuk memenuhi permintaan pelanggan kami untuk mengurangi waktu pengiriman.
2Keamanan kualitas yang baik.
--Kami adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan didirikan pada tahun 2008.
3Layanan yang baik.
--Kami memiliki lebih dari 1300 pelanggan di seluruh dunia, juga dapat mengkonfirmasi detail perusahaan kami dari pelanggan lokal.
FAQ
1: Produk apa yang bisa kita buat?
1: kardus abu-abu ganda, kardus putih, kardus hitam, kardus putih, kertas kraft dan semua jenis kertas cetak dan kemasan.
2::Apakah sampel tersedia?
2: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis untuk Anda memeriksa, hanya perlu akun Express Anda untuk pengiriman.
3Kau punya stok?
3: kami memiliki stok standar 1000 ton.
4: Apakah layanan kustomisasi tersedia?
4: Ya, tersedia, kami dapat memproduksi Ukuran Khusus sebagai Reel & Sheet sebagai kebutuhan Anda.
5: Apa syarat pembayaran yang tersedia?
5: Untuk saat ini, kami hanya menerima syarat pembayaran T / T, dan setelah beberapa pesanan kami dapat menangani L / C saat dilihat.
6: Bagaimana Anda mengirim barang?
6: Dengan pengiriman laut,Dengan pengiriman udara atau ekspres, seperti TNT, DHL, FedEx, UPS, dll.
Gambar
![]()
![]()
![]()