| MOQ: | 1 ton |
| Preis: | $730-740 / ton |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Chemisch |
| Verwendung | Beschichtung & Farbe |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Beschichtungsmaterial | PE |
| Beschichtungsseite | Einzelseitig |
| Kompatibler Druck | Offsetdruck |
| Papiersorte | Duplexkarton |
| Zellstoffmaterial | Mischfaser |
| Zellstoffart | Recycelt |
| Aufschlussart | Chemisch-mechanischer Zellstoff |
| Merkmal | Recycelte Materialien |
| Sonderbestellung | Akzeptieren |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| OEM | Akzeptiert |
| Produktname | Weißer Karton |
| GSM | 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 270, 280, 300, 325, 350, 400 |
| Spezifikationen | 787*1092mm, 889*1194mm, 635MM, 787MM, 889MM, 1092MM, 1194MM |
| Rohmaterial | Mischfaser |
| Standardgröße | 787X1092mm, 889X1194mm, 31X43inch, 35X47inch (Sondergrößen verfügbar) |
| GSM-Bereich | 170~400 |
| Dicke | 0,212 mm~0,555 mm |
| Verpackungsstil | Bogen oder Rollen |
| Lieferzeit | 5 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Ideal für den Druck von Zertifikaten, Einladungen, Umschlägen, Kalenderboxen, Postkarten und verschiedenen Verpackungsanwendungen.
A: Wir produzieren Doppelgraupappe, Whiteboard, schwarzen Karton, weißen Karton, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
A: Ja, wir können kostenlose Muster zur Bewertung anbieten. Sie müssen lediglich Ihr Expresskonto für die Lieferung angeben.
A: Wir unterhalten einen Standardlagerbestand von 1000 Tonnen für sofortige Verfügbarkeit.
A: Ja, wir können Sondergrößen sowohl in Rollen- als auch in Bogenformaten nach Ihren Anforderungen herstellen.
A: Wir akzeptieren derzeit T/T-Zahlungen. Nach der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung können wir L/C at sight in Betracht ziehen.
A: Wir versenden per Seefracht, Luftfracht oder Expressversand (TNT, DHL, FedEx, UPS), abhängig von Ihren Anforderungen.
| MOQ: | 1 ton |
| Preis: | $730-740 / ton |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Industrielle Verwendung | Chemisch |
| Verwendung | Beschichtung & Farbe |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Beschichtungsmaterial | PE |
| Beschichtungsseite | Einzelseitig |
| Kompatibler Druck | Offsetdruck |
| Papiersorte | Duplexkarton |
| Zellstoffmaterial | Mischfaser |
| Zellstoffart | Recycelt |
| Aufschlussart | Chemisch-mechanischer Zellstoff |
| Merkmal | Recycelte Materialien |
| Sonderbestellung | Akzeptieren |
| Mindestbestellmenge | 500 Stück |
| OEM | Akzeptiert |
| Produktname | Weißer Karton |
| GSM | 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 270, 280, 300, 325, 350, 400 |
| Spezifikationen | 787*1092mm, 889*1194mm, 635MM, 787MM, 889MM, 1092MM, 1194MM |
| Rohmaterial | Mischfaser |
| Standardgröße | 787X1092mm, 889X1194mm, 31X43inch, 35X47inch (Sondergrößen verfügbar) |
| GSM-Bereich | 170~400 |
| Dicke | 0,212 mm~0,555 mm |
| Verpackungsstil | Bogen oder Rollen |
| Lieferzeit | 5 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Ideal für den Druck von Zertifikaten, Einladungen, Umschlägen, Kalenderboxen, Postkarten und verschiedenen Verpackungsanwendungen.
A: Wir produzieren Doppelgraupappe, Whiteboard, schwarzen Karton, weißen Karton, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
A: Ja, wir können kostenlose Muster zur Bewertung anbieten. Sie müssen lediglich Ihr Expresskonto für die Lieferung angeben.
A: Wir unterhalten einen Standardlagerbestand von 1000 Tonnen für sofortige Verfügbarkeit.
A: Ja, wir können Sondergrößen sowohl in Rollen- als auch in Bogenformaten nach Ihren Anforderungen herstellen.
A: Wir akzeptieren derzeit T/T-Zahlungen. Nach der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung können wir L/C at sight in Betracht ziehen.
A: Wir versenden per Seefracht, Luftfracht oder Expressversand (TNT, DHL, FedEx, UPS), abhängig von Ihren Anforderungen.