| Cuota De Producción: | 5 tons |
| Precio: | $725.40-768.60 / ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso industrial | Productos químicos |
| Utilización | Otros productos químicos |
| Revestimiento | Sin revestimiento |
| Material de recubrimiento | El PE |
| Lado del revestimiento | Un solo lado |
| Impresión compatible | Impresión en grabado |
| Tipo de papel | Junta de doble, Junta de papel gris |
| Materiales de celulosa | Pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa | Reciclados |
| Tipo de pulpación | Pulpa química y mecánica |
| Características | Antiarrugas |
| Orden personalizada | Acepta. |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Forma de las piezas | Forma personalizada |
| Nombre del producto | Papel blanco |
| GSM | 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 270, 280, 300, 325, 350, 400, incluidos los productos de la categoría "A" |
| Especificaciones | Se trata de una muestra de las características de las piezas que se encuentran en el interior de la cubierta. |
| Materia prima | Pulpa mezclada |
| Tamaño estándar | 787X1092mm, 889X1194mm, 31X43 pulgadas, 35X47 pulgadas (tamas personalizadas disponibles) |
| Rango GSM | 170 ~ 400 |
| El grosor | 0.212 mm ~ 0.555 mm |
| Estilo del paquete | Las hojas o rollos |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 5 a 15 días después de recibir el depósito |
Ideal para imprimir certificados, invitaciones, portadas, cajas de calendarios, postales y varias necesidades de embalaje.
R: Producimos cartón doble gris, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas para su evaluación. Solo necesita proporcionar su cuenta Express para la entrega.
R: Mantenemos un stock estándar de 1000 toneladas para disponibilidad inmediata.
R: Sí, podemos producir tamaños especiales en formatos de bobina y hoja según sus requisitos.
A: Actualmente aceptamos pagos T/T. Después de establecer una relación comercial, podemos considerar L/C a la vista.
R: Enviamos por mar, aire o servicios de entrega expresos que incluyen TNT, DHL, FedEx y UPS.
| Cuota De Producción: | 5 tons |
| Precio: | $725.40-768.60 / ton |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso industrial | Productos químicos |
| Utilización | Otros productos químicos |
| Revestimiento | Sin revestimiento |
| Material de recubrimiento | El PE |
| Lado del revestimiento | Un solo lado |
| Impresión compatible | Impresión en grabado |
| Tipo de papel | Junta de doble, Junta de papel gris |
| Materiales de celulosa | Pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa | Reciclados |
| Tipo de pulpación | Pulpa química y mecánica |
| Características | Antiarrugas |
| Orden personalizada | Acepta. |
| Cuota de producción | 1 tonelada |
| Forma de las piezas | Forma personalizada |
| Nombre del producto | Papel blanco |
| GSM | 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 250, 270, 280, 300, 325, 350, 400, incluidos los productos de la categoría "A" |
| Especificaciones | Se trata de una muestra de las características de las piezas que se encuentran en el interior de la cubierta. |
| Materia prima | Pulpa mezclada |
| Tamaño estándar | 787X1092mm, 889X1194mm, 31X43 pulgadas, 35X47 pulgadas (tamas personalizadas disponibles) |
| Rango GSM | 170 ~ 400 |
| El grosor | 0.212 mm ~ 0.555 mm |
| Estilo del paquete | Las hojas o rollos |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 5 a 15 días después de recibir el depósito |
Ideal para imprimir certificados, invitaciones, portadas, cajas de calendarios, postales y varias necesidades de embalaje.
R: Producimos cartón doble gris, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
R: Sí, podemos ofrecer muestras gratuitas para su evaluación. Solo necesita proporcionar su cuenta Express para la entrega.
R: Mantenemos un stock estándar de 1000 toneladas para disponibilidad inmediata.
R: Sí, podemos producir tamaños especiales en formatos de bobina y hoja según sus requisitos.
A: Actualmente aceptamos pagos T/T. Después de establecer una relación comercial, podemos considerar L/C a la vista.
R: Enviamos por mar, aire o servicios de entrega expresos que incluyen TNT, DHL, FedEx y UPS.