| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiations |
| 표준 포장: | 전체 팔레트는 종이 코너 보호 장치가 있는 방수 필름으로 싸여 있으며 두 조각의 티엘 스트립으로 고정되어 있습니다. |
| 배달 기간: | 협상 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 월 3000 톤 |
맞춤형 노러브 포장 상자: 고강도 노러브 카드보드
파동 판자 설명
| - 아니 | 카드보드 이름 | 중량 | 소재 종류 | 폭발 강도 |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 780 |
| 2 | A=B 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥7 |
| 4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 145 |
| 6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 780 |
| 7 | W=B 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 8 | W=A 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 63 |
| 11 | A3B | ≥140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥6 |
| 13 | 등급 | AA/AAA | ||
| 14 | 종이 종류 | 롤/플라크 | ||
| 15 | 표준 크기 | 787MM/889MM/1092MM/1194MM 롤/자격화 787*1092MM/889*1194/특별 |
||
| 16 | 롤 직경 | 1000MM | ||
| 17 | 종이 튜브 핵 | 1인치/3인치/6인치 | ||
| 18 | 포장 | 전체 팔레트는 종이 코너 보호 장치와 함께 방수 필름에 싸여 있으며 두 조각의 테일 스트립으로 고정됩니다. | ||
| 19 | 운송물 | 해상/공항 | ||
FAQ
1: 어떤 제품을 만들 수 있을까요?
1:두 배 회색 카든, 화이트카든, 블랙카든, 화이트카든, 크래프트카든 그리고 모든 종류의 인쇄 및 포장용 종이.
2::사본이 있나요?
2: 예, 우리는 당신이 확인하기 위해 무료 샘플을 제공 할 수 있습니다, 배달에 대한 당신의 익스프레스 계좌만 필요합니다.
3스톡이 있나요?
3: 우리는 1000 톤의 표준 재고를 가지고 있습니다.
4: 사용자 정의 서비스가 있나요?
4: 네, 그것은 사용할 수 있습니다, 우리는 당신의 요구 사항으로 릴 & 시트로 특수 크기를 생산 할 수 있습니다.
5: 사용 가능한 지불 조건은 무엇입니까?
5: 지금, 우리는 T / T 지불 조건만 받아들이고, 몇 가지 주문 후 우리는 볼 때 L / C를 처리 할 수 있습니다.
6상품은 어떻게 배송하나요?
6: 해상,항공 또는 익스프레스 배송, TNT, DHL, FedEx, UPS 등
사진
![]()
![]()
| MOQ: | 협상 |
| 가격: | negotiations |
| 표준 포장: | 전체 팔레트는 종이 코너 보호 장치가 있는 방수 필름으로 싸여 있으며 두 조각의 티엘 스트립으로 고정되어 있습니다. |
| 배달 기간: | 협상 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 월 3000 톤 |
맞춤형 노러브 포장 상자: 고강도 노러브 카드보드
파동 판자 설명
| - 아니 | 카드보드 이름 | 중량 | 소재 종류 | 폭발 강도 |
| g/m2 | kgf/cm2 | |||
| 1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 780 |
| 2 | A=B 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 3 | B=B | ≥ 110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥7 |
| 4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥9 |
| 5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 145 |
| 6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 780 |
| 7 | W=B 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 8 | W=A 강화 | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 1150 |
| 9 | K3A | ≥ 250/140/140 | B | ≥8 |
| 10 | A3A | ≥ 140/90/140 | B | ≥ 63 |
| 11 | A3B | ≥140/90/110 | B | ≥ 49 |
| 12 | K9A | ≥ 250/130/120 | E | ≥6 |
| 13 | 등급 | AA/AAA | ||
| 14 | 종이 종류 | 롤/플라크 | ||
| 15 | 표준 크기 | 787MM/889MM/1092MM/1194MM 롤/자격화 787*1092MM/889*1194/특별 |
||
| 16 | 롤 직경 | 1000MM | ||
| 17 | 종이 튜브 핵 | 1인치/3인치/6인치 | ||
| 18 | 포장 | 전체 팔레트는 종이 코너 보호 장치와 함께 방수 필름에 싸여 있으며 두 조각의 테일 스트립으로 고정됩니다. | ||
| 19 | 운송물 | 해상/공항 | ||
FAQ
1: 어떤 제품을 만들 수 있을까요?
1:두 배 회색 카든, 화이트카든, 블랙카든, 화이트카든, 크래프트카든 그리고 모든 종류의 인쇄 및 포장용 종이.
2::사본이 있나요?
2: 예, 우리는 당신이 확인하기 위해 무료 샘플을 제공 할 수 있습니다, 배달에 대한 당신의 익스프레스 계좌만 필요합니다.
3스톡이 있나요?
3: 우리는 1000 톤의 표준 재고를 가지고 있습니다.
4: 사용자 정의 서비스가 있나요?
4: 네, 그것은 사용할 수 있습니다, 우리는 당신의 요구 사항으로 릴 & 시트로 특수 크기를 생산 할 수 있습니다.
5: 사용 가능한 지불 조건은 무엇입니까?
5: 지금, 우리는 T / T 지불 조건만 받아들이고, 몇 가지 주문 후 우리는 볼 때 L / C를 처리 할 수 있습니다.
6상품은 어떻게 배송하나요?
6: 해상,항공 또는 익스프레스 배송, TNT, DHL, FedEx, UPS 등
사진
![]()
![]()